<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>fxguide: fxguidetv en español</title>
	<atom:link href="http://www.fxguide.com/category/fxguidetves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fxguide.com/podcast/fxguidetves</link>
	<description>Video cubriendo trabajos en efectos visuales y largometrajes, televisión y comerciales, asi como también noticias desarollo de programas informaticos.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 14:17:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/4.0.7" -->
	<itunes:new-feed-url>http://www.fxguide.com/category/fxguidetves/feed/</itunes:new-feed-url>
	<itunes:summary>vfx, mograph, and production news</itunes:summary>
	<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.fxguide.com/wp-content/themes/fxguide/images/podcasts/podcast-fxguidetvesp.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:name>
		<itunes:email>johnmont@fxguide.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>johnmont@fxguide.com (Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour)</managingEditor>
	<copyright>&#xA9; fxphd Pty, Ltd.</copyright>
	<itunes:subtitle>Video cubriendo trabajos en efectos visuales y largometrajes, televisión y comerciales, asi como también noticias desarollo de programas informaticos.</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>vfx,visual effects,production,post,technology,cinematography,3D,motion graphics</itunes:keywords>
	<image>
		<title>fxguide: fxguidetv en español</title>
		<url>http://www.fxguide.com/wp-content/themes/fxguide/images/podcasts/podcast-fxguidetvesp-rss.jpg</url>
		<link>http://www.fxguide.com/podcast/fxguidetves</link>
	</image>
	<itunes:category text="TV &amp; Film" />
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Arts">
		<itunes:category text="Visual Arts" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #009</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv-en-espanol-009/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv-en-espanol-009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=22638</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistamos a uno de los artistas de modelado de la pelicula "Gahool, la leyenda de los guardianes".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv-en-espanol-009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep009.mp4" length="225274287" type="video/mp4" />
		<itunes:subtitle>Entrevistamos a uno de los artistas de modelado de la pelicula &quot;Gahool, la leyenda de los guardianes&quot;.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Entrevistamos a uno de los artistas de modelado de la pelicula &quot;Gahool, la leyenda de los guardianes&quot;.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #008</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_008/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19608</guid>
		<description><![CDATA[Nos trasladamos hasta Madrid para conocer a los creadores de un espectacular spot en 3d.  Entrevistamos a Sergio Garcia, supervisor de efectos visuales del proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep008.mov" length="69796343" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Nos trasladamos hasta Madrid para conocer a los creadores de un espectacular spot en 3d.  Entrevistamos a Sergio Garcia, supervisor de efectos visuales del proyecto.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nos trasladamos hasta Madrid para conocer a los creadores de un espectacular spot en 3d.  Entrevistamos a Sergio Garcia, supervisor de efectos visuales del proyecto.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>7:43</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #007</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_007/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 01:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19606</guid>
		<description><![CDATA[Jason Billington, de ILM, repasa con nosotros los elementos utilizados y los scripts hechos con Nuke para uno de los planos más complicados de Transformers 2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep007.mov" length="85771835" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Jason Billington, de ILM, repasa con nosotros los elementos utilizados y los scripts hechos con Nuke para uno de los planos más complicados de Transformers 2</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Jason Billington, de ILM, repasa con nosotros los elementos utilizados y los scripts hechos con Nuke para uno de los planos más complicados de Transformers 2</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>12:54</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #006</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_006/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19604</guid>
		<description><![CDATA[Nos adentramos en el maravilloso mundo de Alicia en el Pais de las maravillas: Carey Villegas, Supervisor de Efectos visuales de la película, nos explica parte del trabajo realizado en Nuke, con las herramientas y técnicas usadas para el proceso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep006.mov" length="173617705" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Nos adentramos en el maravilloso mundo de Alicia en el Pais de las maravillas: Carey Villegas, Supervisor de Efectos visuales de la película, nos explica parte del trabajo realizado en Nuke, con las herramientas y técnicas usadas para el proceso</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nos adentramos en el maravilloso mundo de Alicia en el Pais de las maravillas: Carey Villegas, Supervisor de Efectos visuales de la película, nos explica parte del trabajo realizado en Nuke, con las herramientas y técnicas usadas para el proceso</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>20:32</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #005</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_005/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_005/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 18:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19602</guid>
		<description><![CDATA[En este episodio te presentamos el lanzamiento de los primeros fxphd en español.  Vemos que son los fxphd, como funcionan y el listado de cursos disponibles con el empezamos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep005.mov" length="113800505" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>En este episodio te presentamos el lanzamiento de los primeros fxphd en español.  Vemos que son los fxphd, como funcionan y el listado de cursos disponibles con el empezamos.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>En este episodio te presentamos el lanzamiento de los primeros fxphd en español.  Vemos que son los fxphd, como funcionan y el listado de cursos disponibles con el empezamos.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>13:05</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #004</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_004/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_004/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19600</guid>
		<description><![CDATA[Nos trasladamos a Pamploma, Espana. Hablamos con David Urdanoz, fundador de d4d Ingenieria Visual, y nos cuenta todos los detalles del proyecto "Running with the Bulls", documental en 3D para IMAX de los encierros de San Fermin.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep004.mov" length="148535029" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Nos trasladamos a Pamploma, Espana. Hablamos con David Urdanoz, fundador de d4d Ingenieria Visual, y nos cuenta todos los detalles del proyecto &quot;Running with the Bulls&quot;, documental en 3D para IMAX de los encierros de San Fermin.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Nos trasladamos a Pamploma, Espana. Hablamos con David Urdanoz, fundador de d4d Ingenieria Visual, y nos cuenta todos los detalles del proyecto &quot;Running with the Bulls&quot;, documental en 3D para IMAX de los encierros de San Fermin.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>17:04</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #003</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_003/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 19:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19598</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana viajamos hasta Miami para echar un vistazo a la posproduccion del mercado latino y entrevistamos a Wally Rodriguez, director de Upstairs, empresa líder en el mercado hispano de EEUU.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep003.mov" length="110662094" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Esta semana viajamos hasta Miami para echar un vistazo a la posproduccion del mercado latino y entrevistamos a Wally Rodriguez, director de Upstairs, empresa líder en el mercado hispano de EEUU.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Esta semana viajamos hasta Miami para echar un vistazo a la posproduccion del mercado latino y entrevistamos a Wally Rodriguez, director de Upstairs, empresa líder en el mercado hispano de EEUU.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>12:23</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #002</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_002/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_002/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 18:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19596</guid>
		<description><![CDATA[Resumen de lo mejor del Siggraph en el segundo episodio de fxguidetv en español.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep002.mov" length="148948237" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Resumen de lo mejor del Siggraph en el segundo episodio de fxguidetv en español.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Resumen de lo mejor del Siggraph en el segundo episodio de fxguidetv en español.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>16:22</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>fxguidetv en español #001</title>
		<link>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_001/</link>
		<comments>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_001/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Montgomery</dc:creator>
				<category><![CDATA[fxguidetv es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fxguide.com/?post_type=fxguidetves&#038;p=19594</guid>
		<description><![CDATA[Entrevistamos al supervisor estereoscópico Enrique Criado,  sobre los distintos aspectos técnicos y narrativos de la estereocopía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fxguide.com/fxguidetves/fxguidetv_en_espa_ol_001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.fxguide.com/fxguidetvesp/fxguidetvesp-ep001.mov" length="205713121" type="video/quicktime" />
		<itunes:subtitle>Entrevistamos al supervisor estereoscópico Enrique Criado,  sobre los distintos aspectos técnicos y narrativos de la estereocopía.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Entrevistamos al supervisor estereoscópico Enrique Criado,  sobre los distintos aspectos técnicos y narrativos de la estereocopía.</itunes:summary>
		<itunes:author>Jeff Heusser, John Montgomery, Mike Seymour</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>23:26</itunes:duration>
	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 3/21 queries in 0.010 seconds using xcache
Object Caching 667/743 objects using xcache
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: cloud.fxguide.com

 Served from: www.fxguide.com @ 2013-05-18 09:12:57 by W3 Total Cache -->